회사개요
| 매물번호 | 4 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 138좌 |
| 자본금 | 6억 | 출자금 -대출 | 5700만만 |
| 협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 1998 | 15 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0 | 0.7 |
| 철콘 | 1998 | 17 | 1.3 | 0.6 | - | - | - | - | 0 | 1.9 |
| 1998 | 14 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | 0 | 1.4 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | 6억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | |||
|---|---|---|---|

