회사개요
| 매물번호 | 3 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 180좌 |
| 자본금 | 3억 | 출자금 -대출 | 2200만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 1997 | 17 | 8 | - | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 8.2 |
| 포장 | 2023 | 17 | - | 7.3 | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 10.8 |
| 철콘 | 1997 | 14 | 2 | 2.5 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 5.3 |
재무제표
| 부채비율 | 33% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 570% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 4.5억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
특별융자 3600만원 승계 협회가입, 행정처분이력없음 매년 예금결산, 잉여금 4.7억 기술자 사업자 有, 급여이체 有 공제조합 94좌 초과보유 |
||
|---|---|---|---|

